根据《中华人民共和国网络安全法》《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》(国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会公告2023年 第2号)《关于发布承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录(第一批)的公告》(国家认监委、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室公告2018年第12号),现将由具备资格的机构按照《网络关键设备安全通用要求》(GB40050-2021)强制性国家标准,经安全检测符合要求的网络关键设备(第18批)予以公布。
	
网络关键设备安全检测结果(第18批)
| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 型号 | 生产企业 | 检测报告编号 | 有效期 | 检测机构 | 
| 1 | 路由器 | 核心路由器 | VN-SLRAL02-00000G | 视联动力信息技术股份有限公司 | 03-24-RSIM0664 | 2023年12月25日至2026年12月25日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 2 | 路由器 | 核心路由器 | H3C CR19000-20 | 新华三技术有限公司 | 11-24-N00004 | 2024年6月3日至2027年6月2日 | 信息产业广州电话交换设备质量监督检验中心 | 
| 3 | 路由器 | 核心路由器 | NE5000E-X16A | 华为技术有限公司 | 06-24-N00009 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 4 | 路由器 | 核心路由器 | JNP10004/PTX10004/MX10004 | Juniper Networks, Inc.(瞻博网络公司) | 03-24-RSIM0431-1 | 2024年7月4日至 2027年7月4日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 5 | 路由器 | 核心路由器 | UNIS R9900-M8 | 紫光恒越技术有限公司 | 03-24-RSIM0538-1 | 2024年7月4日至 2027年7月4日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 6 | 路由器 | 核心路由器 | UNIS R9900-M16 | 紫光恒越技术有限公司 | 03-24-RSIM0539-1 | 2024年7月4日至 2027年7月4日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 7 | 路由器 | 核心路由器 | UNIS R9900-08H | 紫光恒越技术有限公司 | 03-24-RSIM0540-1 | 2024年7月4日至 2027年7月4日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 8 | 路由器 | 核心路由器 | H3C CR16000-M16 | 新华三技术有限公司 | 03-24-RSIM0491-1 | 2024年8月1日至2027年8月1日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 9 | 路由器 | 核心路由器 | H3C CR16000-M8 | 新华三技术有限公司 | 03-24-RSIM0492-1 | 2024年8月1至2027年8月1日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 10 | 路由器 | 核心路由器 | VN-SLRQL01-00000G | 视联动力信息技术股份有限公司 | 02-24-N00011 | 2024年8月15日至2027年8月14日 | 国家计算机网络与信息安全管理中心实验室 | 
| 11 | 路由器 | 核心路由器 | NetEngine 8100 X8 | 华为技术有限公司 | 03-24-RSIM0770-1 | 2024年8月26日至2027年8月26日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 12 | 路由器 | 核心路由器 | NetEngine 8000 X4 | 华为技术有限公司 | 06-24-N00010 | 2024年8月28日至2027年8月27日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 13 | 路由器 | 核心路由器 | NetEngine 8000 X8 | 华为技术有限公司 | 06-24-N00011 | 2024年8月28日至2027年8月27日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 14 | 路由器 | 核心路由器 | H3C CR19000-8 | 新华三技术有限公司 | 11-24-N00005 | 2024年8月30日至2027年8月29日 | 信息产业广州电话交换设备质量监督检验中心 | 
| 15 | 路由器 | 核心路由器 | H3C CR19000-16 | 新华三技术有限公司 | 11-24-N00006 | 2024年8月30日至2027年8月29日 | 信息产业广州电话交换设备质量监督检验中心 | 
| 16 | 路由器 | 核心路由器 | H3C CR18000-16 | 新华三技术有限公司 | 11-24-N00007 | 2024年8月30日至2027年8月29日 | 信息产业广州电话交换设备质量监督检验中心 | 
| 17 | 路由器 | 核心路由器 | H3C CR16018-F | 新华三技术有限公司 | 11-24-N00008 | 2024年8月30日至2027年8月29日 | 信息产业广州电话交换设备质量监督检验中心 | 
| 18 | 路由器 | 核心路由器 | H3C CR16010H-F | 新华三技术有限公司 | 11-24-N00009 | 2024年8月30日至2027年8月29日 | 信息产业广州电话交换设备质量监督检验中心 | 
| 19 | 路由器 | 核心路由器 | 7750 SR-14s | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 01-24-N00020 | 2024年9月29日至2027年9月28日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 | 
| 20 | 路由器 | 核心路由器 | NE40E-X8A | 华为技术有限公司 | 06-24-N00027 | 2024年10月25日至2027年10月24日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 21 | 路由器 | 核心路由器 | NE40E-X16A | 华为技术有限公司 | 06-24-N00028 | 2024年10月25日至2027年10月24日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 22 | 交换机 | 三层交换机 | CN12904E | 浪潮网络科技(山东)有限公司 | 03-22-RSIM1241 | 2021年10月28日至2024年10月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 23 | 交换机 | 三层交换机 | CN12908E | 浪潮网络科技(山东)有限公司 | 03-22-RSIM1242 | 2021年12月14日至2024年12月14日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 24 | 交换机 | 三层交换机 | CN12816 | 浪潮网络科技(山东)有限公司 | 08-23-1391-1 | 2024年3月11日至2027年3月11日 | 信息产业光通信产品质量监督检验中心 | 
| 25 | 交换机 | 三层交换机 | CN12808 | 浪潮网络科技(山东)有限公司 | 08-23-1393-1 | 2024年3月11日至2027年3月11日 | 信息产业光通信产品质量监督检验中心 | 
| 26 | 交换机 | 三层交换机 | CN12804 | 浪潮网络科技(山东)有限公司 | 08-23-1394-1 | 2024年3月11日至2027年3月11日 | 信息产业光通信产品质量监督检验中心 | 
| 27 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S12508F-AF | 新华三技术有限公司 | 06-24-N00007 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 28 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S12516F-AF | 新华三技术有限公司 | 06-24-N00008 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 29 | 交换机 | 三层交换机 | RG-N18018-X | 锐捷网络股份有限公司 | 03-24-RSIM0534-1 | 2024年7月12日至2027年7月12日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 30 | 交换机 | 三层交换机 | RG-S6990-128QC2XS | 锐捷网络股份有限公司 | 03-24-RSIM0655-1 | 2024年7月12日至2027年7月12日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 31 | 交换机 | 三层交换机 | RG-N18006-X | 锐捷网络股份有限公司 | 03-24-RSIM0533-1 | 2024年7月29日至2027年7月29日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 32 | 交换机 | 三层交换机 | CN9408H | 浪潮网络科技(山东)有限公司 | 01-22-N00041 | 2024年8月8日至2027年8月8日 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 
| 33 | 交换机 | 三层交换机 | CN9500-128D | 浪潮网络科技(山东)有限公司 | 03-24-RSIM0601-1 | 2024年8月8日至2027年8月8日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 34 | 交换机 | 三层交换机 | CE16804 | 华为技术有限公司 | 02-24-N00008 | 2024年8月15日至2027年8月14日 | 国家计算机网络与信息安全管理中心实验室 | 
| 35 | 交换机 | 三层交换机 | CE16808 | 华为技术有限公司 | 02-24-N00009 | 2024年8月15日至2027年8月14日 | 国家计算机网络与信息安全管理中心实验室 | 
| 36 | 交换机 | 三层交换机 | CE16816 | 华为技术有限公司 | 02-24-N00010 | 2024年8月15日至2027年8月14日 | 国家计算机网络与信息安全管理中心实验室 | 
| 37 | 交换机 | 三层交换机 | ZXR10 S600E-4 | 中兴通讯股份有限公司 | 03-24-RSIM0772-1 | 2024年8月26日至 2027年8月26日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 38 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S12504X-AF | 新华三技术有限公司 | 06-24-N00016 | 2024年8月30日至2027年8月29日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 39 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S12508X-AF | 新华三技术有限公司 | 06-24-N00017 | 2024年8月30日至2027年8月29日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 40 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S12516X-AF | 新华三技术有限公司 | 06-24-N00018 | 2024年8月30日至2027年8月29日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 41 | 交换机 | 交换机 | RG-SG7008L | 锐捷网络股份有限公司 | 06-24-N00019 | 2024年9月2日至2027年9月1日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 42 | 交换机 | 三层交换机 | ZXR10 S600E-8 | 中兴通讯股份有限公司 | 03-24-RSIM0773-1 | 2024年9月9日至2027年9月9日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 43 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S10508X | 新华三技术有限公司 | 06-24-N00020 | 2024年9月19日至2027年9月18日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 44 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S10508X-V | 新华三技术有限公司 | 06-24-N00021 | 2024年9月19日至2027年9月18日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 45 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S10510X | 新华三技术有限公司 | 06-24-N00022 | 2024年9月19日至2027年9月18日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 46 | 交换机 | 三层交换机 | RG-N18010-X | 锐捷网络股份有限公司 | 03-24-RSIM0840-1 | 2024年9月25日至2027年9月25日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 47 | 交换机 | 三层交换机 | RG-N18010-XH | 锐捷网络股份有限公司 | 03-24-RSIM0841-1 | 2024年9月25日至2027年9月25日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 48 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | GCU5201-S21 | 中控技术股份有限公司 | 03-24-N00014 | 2024年6月13日至2027年6月12日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 49 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | FX5UJ-60MT/ESS | 三菱电机株式会社 | 03-24-N00015 | 2024年6月28日至2027年6月27日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 50 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | FX5UJ-60MR/ES | 三菱电机株式会社 | 03-24-N00016 | 2024年6月28日至2027年6月27日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 51 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | BMEH586040 | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | 03-24-N00018 | 2024年6月28日至2027年6月27日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 52 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | FX5UJ-24MR/ES | 三菱电机株式会社 | 03-24-N00019 | 2024年7月31日至2027年7月30日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 53 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | FX5UJ-40MT/ESS | 三菱电机株式会社 | 03-24-N00020 | 2024年7月31日至2027年7月30日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 54 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | FX5UJ-60MT/ES | 三菱电机株式会社 | 03-24-N00021 | 2024年7月31日至2027年7月30日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 55 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | FX5UJ-40MR/DS | 三菱电机株式会社 | 03-24-N00022 | 2024年7月31日至2027年7月30日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 56 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | FX5UJ-40MT/DS | 三菱电机株式会社 | 03-24-N00023 | 2024年7月31日至2027年7月30日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 57 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | GCU5204-S21 | 中控技术股份有限公司 | 03-24-N00024 | 2024年7月31日至2027年7月30日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 58 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | TM262L20MESE8T | 施耐德电气 | 03-24-N00025 | 2024年7月31日至2027年7月30日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 59 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | FX5UJ-24MR/DS | 三菱电机株式会社 | 03-24-N00026 | 2024年8月9日至2027年8月8日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 60 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | FX5UJ-60MR/DS | 三菱电机株式会社 | 03-24-N00027 | 2024年8月9日至2027年8月8日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 61 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | FX5UJ-40MT/DSS | 三菱电机株式会社 | 03-24-N00028 | 2024年8月21日至2027年8月20日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 62 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | FX5UJ-60MT/DS | 三菱电机株式会社 | 03-24-N00029 | 2024年8月21日至2027年8月20日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 63 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | FX5UJ-60MT/DSS | 三菱电机株式会社 | 03-24-N00030 | 2024年8月21日至2027年8月20日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 64 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | FX5UJ-24MT/DS | 三菱电机株式会社 | 03-24-N00031 | 2024年8月21日至2027年8月20日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 65 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | FX5UJ-24MT/DSS | 三菱电机株式会社 | 03-24-N00032 | 2024年8月21日至2027年8月20日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 66 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | BMEH584040 | 施耐德电气 | 03-24-N00033 | 2024年8月21日至2027年8月20日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 67 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | BMEP586040 | 施耐德电气 | 03-24-N00034 | 2024年8月21日至2027年8月20日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 68 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | BMEP585040 | 施耐德电气 | 03-24-N00035 | 2024年8月27日至2027年8月26日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 69 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | BMEP584040 | 施耐德电气 | 03-24-N00036 | 2024年8月28日至2027年8月27日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 70 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | S7-1500 CPU 1514SP TF-2 PN | 西门子股份公司 | 01-24-N00015 | 2024年8月29日至2027年8月28日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 | 
| 71 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | CPU301-0101 | 傲拓科技股份有限公司 | 06-24-N00012 | 2024年8月29日至2027年8月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 72 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | CPU301-0301 | 傲拓科技股份有限公司 | 06-24-N00013 | 2024年8月29日至2027年8月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 73 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | CPU401-0531 | 傲拓科技股份有限公司 | 06-24-N00014 | 2024年8月29日至2027年8月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 74 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | CPU402-0701 | 傲拓科技股份有限公司 | 06-24-N00015 | 2024年8月29日至2027年8月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 
| 75 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | BMEP582040 | 施耐德电气 | 03-24-N00037 | 2024年9月5日至2027年9月4日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 76 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | BMEH582040 | 施耐德电气 | 03-24-N00038 | 2024年9月5日至2027年9月4日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 77 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | BMEP581020 | 施耐德电气 | 03-24-N00039 | 2024年9月5日至2027年9月4日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 78 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | TG800 H-CU0810A | 三峡智控科技有限公司 | 03-24-N00040 | 2024年9月25日至2027年9月24日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 | 
| 79 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | LK226CT1 | 北京和利时智能技术有限公司 | 03-24-N00041 | 2024年9月27日至2027年9月26日 | 国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心 
						 | 
	
来源:网络安全管理局
	



 
	

 
					




































































































































